| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
|---|---|
| Markenname: | TESIDA |
| Zertifizierung: | SGS |
| Modellnummer: | TSDDS-025 |
| Min Bestellmenge: | 1200 Meter, abhängig von Farbe, Größe, |
| Preis: | US $0.01 - 0.5/ Meter |
| Verpackung Informationen: | Karton und Plastiktasche |
| Lieferzeit: | 10 Werktage, abhängig von Menge, Farbe, Größe |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100.000 Meter pro Tag |
| Produkt: | Doppelseitiges Klettband | Farbe: | Rot, andere Farben |
|---|---|---|---|
| Besonderheit: | Doppelseitig, Rücken an Rücken | Haken/Schlaufe: | Haken und Schlaufe in 1 Stück |
| Freie Proben: | Angeboten | Anwendung: | Kabelzusätze |
| Material: | Naylon / Polyester | Klebstoff: | stark klebrig |
| Hervorheben: | Haken- u. Schleifenbefestiger,Haken und Schleifenkleber |
||
Schwarzes doppeltes mit Seiten versehenes Haken und Schleife Majic superklebriges zurück zu hinteren Haken-Schleifen-Befestigern
1. Anmerkungen
Wir können sich unterschiedliche Form des Schnittes und Größe des Hakens stempelschneiden oder küssen und als Ihr Antrag schlingen.
Das Drucklogo oder das customzied Verpacken verfügbar.
2. Spezifikationen:
Produkt: Doppeltes versah Hakenschleifenband mit Seiten
Material: Nylon/Polyester
Größe: Breite: 20 Millimeter-Länge: 25 Yards pro Rolle
Farbe: Schwarzes oder anderes
Eigenschaft: Doppeltes versah, zurück zu Rückseite mit Seiten
Service: Gedruckt
Anwendung: Kabelzusätze
Paket: Plastik nach innen, Karton draußen.
3. Eigenschaft u. Vorteil:
1) benutzen farbige Haken- und Schleifenkabelbinder, um die verschiedenen Arten von Kabeln zu identifizieren
2) benutzen die Haken- und Schleifenkabelbinder, um die Drähte und die Kabel zusammenzurollen
3) dort sind mehr als 200 Farben für Ihre Wahl
4) können Sie zu jeder möglicher benötigten Länge schneiden wenn Gebrauch
5) druckte Gewohnheit den und so weiter angebotenen Service, wie KundenFirmennamen, Produktname, Datengruppe.
6) bald ist Antwort und großer Service unser Auftrag
| Größe (Millimeter) | Meter/Rolle | Meters-/Carton | Ctn-Größe (Cm) |
| 10 | 25 | 2400 | 59*27*52 |
| 12,5 | 25 | 2000 | 59*27*52 |
| 16 | 25 | 1500 | 59*27*52 |
| 20 | 25 | 1200 | 59*27*52 |
| 25 | 25 | 1000 | 59*27*52 |
| 30 | 25 | 800 | 59*27*52 |
| 38 | 25 | 600 | 59*27*52 |
| 50-70 | 25 | 500 | 59*27*52 |
| 75 | 25 | 350 | 59*27*52 |
| 80-100 | 25 | 250 | 59*27*52 |
| 110 | 25 | 250 | 59*27*53 |
| 125 | 25 | 200 | 59*27*54 |
| 135 | 25 | 200 | 59*27*55 |
| 150 | 25 | 150 | 59*27*56 |
Wir werden empfingen Ihre Untersuchung, werden bald Feed-back gefallen!
![]()