| Herkunftsort: | Shenzhen, Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname: | TESIDA |
| Zertifizierung: | ISO / SGS |
| Modellnummer: | TSDAB-038 |
| Min Bestellmenge: | 1000meter |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Plastiktüte innen, Karton außen |
| Lieferzeit: | 1 Woche für Musterbestellungen, 2-3 Wochen für Großbestellungen |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Kartons pro Tag |
| Länge: | 25 Meter pro Rolle | Produktreihe: | Klettstreifen mit Kleber |
|---|---|---|---|
| DTM-Farben: | Durchdrungen | Anwendung: | Autositz |
| Material: | Naylon / Polyester | Breite: | 3/8 Zoll, 5/8 Zoll, 1 Zoll, 1,5 Zoll, 2 Zoll |
| Hervorheben: | Selbststock Haken und Schleifen-Band,farbiger Haken und Schleifenband |
||
Klebrige Haken-und Schleifen-Streifen selbstklebendes 1.5inch für Auto Seat
Spezifikationen:
|
Einzelteil |
Haken- und Schleifenkleber |
Material |
Nylon |
|
Breite |
38mm (1,5 Zoll) |
Länge |
25meters oder 27,5 Yards pro Rolle |
|
Farbe |
Schwarz/Weiß, andere Farben |
Eigenschaft |
Selbstklebend |
|
Service |
OEM/ODM angeboten |
Anwendung |
Automobilautositz |
|
Lieferfrist |
1 Woche für Beispielauftrag, 2-3weeks für großen Auftrag |
||
|
Bescheinigung |
SGS, in Übereinstimmung mit den europäischen Umweltschutzstandards. |
||
|
Andere Anwendung |
Industrie, Haupt-furnishing.etc |
||
|
MOQ |
800 Meter |
||
|
Paket |
Plastik nach innen, Karton draußen. Kartongröße: 59 * 27 * 52 cm |
||
Beschreibung:
Passend ist es entfernbare, dauerhafte, starke klebrige und stabile Qualität
Widly verwendete im autombile Autositz und Hausmobiliar, Möbel und andere Industrie
Unter Verwendung des Führers:
Ziehen Sie bitte weg der Freigabezwischenlage ab, dann haften Sie die klebende Seite, um glatt zu machen u. klare Oberfläche.
2. Probiert Frage
● über die 1-Meter-Probe sind für die Qualitätsprüfung frei
●, wenn spezielle Farbe möglicherweise und Logo des Bedarfs, das Färben u. den Druck von Kosten aufladen
● probiert die Fracht, die vom Kunden gezahlt wird
3. Verpackung u. Verschiffen
● für kleine Aufträge, normalerweise Versandwaren durch Eil- u. Luftfracht, wie Fedex, DHL, TNT, UPS. usw.
● für große Aufträge, normalerweise Versandwaren durch Seefrachtbasis auf LCL oder FCL
| Größe (Millimeter) | Meter/Rolle | Meters-/Carton | Ctn-Größe (Cm) |
| 10 | 25 | 2400 | 59*27*52 |
| 12,5 | 25 | 2000 | 59*27*52 |
| 16 | 25 | 1500 | 59*27*52 |
| 20 | 25 | 1200 | 59*27*52 |
| 25 | 25 | 1000 | 59*27*52 |
| 30 | 25 | 800 | 59*27*52 |
| 38 | 25 | 600 | 59*27*52 |
| 50-70 | 25 | 500 | 59*27*52 |
| 75 | 25 | 350 | 59*27*52 |
| 80-100 | 25 | 250 | 59*27*52 |
| 110 | 25 | 250 | 59*27*53 |
| 125 | 25 | 200 | 59*27*54 |
| 135 | 25 | 200 | 59*27*55 |
| 150 | 25 | 150 | 59*27*56 |
Wir werden empfingen Ihre Untersuchung, werden bald Feed-back gefallen!
![]()